2023 Beliebtes 36V 240W elektrisches Citybike, elektrisches Sportpedal-E-Bike
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 140,00 cm * 88,00 cm * 25,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 25,000 kg Neues 36V;
Basisinformation
Modell Nr. | x2 |
Akku-Typ | Lithium Batterie |
Radgröße | 20" |
Motor | Bürstenlos |
Rahmen Material | Aluminium |
Zertifizierung | CE, EN15194 |
Gefaltet | Entfaltet |
Höchstgeschwindigkeit | 20-40 km/h |
Reichweite pro Leistung | 31-60 km |
Bremssystem | V/R-Scheibenbremse |
Ladezeit | 2,5-5 km |
Ladegewicht | 120 kg |
Reifengröße | 20 Zoll Durchmesser |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | WINTER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8711600010 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 140,00 cm * 88,00 cm * 25,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 25.000 kgProduktbeschreibung
Neues 36V 240W Tretunterstützungs-Sport-Elektrofahrrad ZIMO X2
ZIMO Der intelligente Bluetooth-Lautsprecher sorgt für mehr Fahrspaß.
Merkmale:
- Max. Geschwindigkeit: 25–32 km/h (15,5–20 mph), einstellbar
- Max. Reichweite: 40–60 km (25–37 Meilen) pro Ladung
- Max. Belastung: 120 kg (264 lbs)
- Max. Steigung: Winkel 35 Grad
- Reifengröße: 20 Zoll Durchmesser
- Motortyp: Bürstenloser Getriebemotor
- Nennleistung des Motors: 240 W, Spitze 400 W
- Nenndrehmoment des Motors: 10 Nm
- Akku: 160 Wh/210 Wh LG Li-Ionen-Akku
- Überstromschutz: 15A
- Controller-Unterspannungsschutz: 31,5 V
- Ladezeit: 2,5–5 Stunden
- Ladespannung: AC 110–240 V, 50–60 Hz
- Verpackung: doppelter Styropor + dicker brauner Karton
- Ausgeklappte Größe: 1590 x 1015 x 595 mm (62,6 x 40 x 23,4 Zoll)
- Verpackungsgröße: 1400 x 230 x 850 mm (55 x 9 x 33,5 Zoll)
SPEZIFIKATION | ZIMO X2 | ZIMO X2 PRO |
Motorentyp | Bürstenloser Getriebemotor | Bürstenloser Getriebemotor |
Motorleistung | 240W | 240W |
Akku-Typ | 36V 4,4AH Li-Ionen-Akku LG | 36V 5,8AH Li-Ionen-Akku LG |
Optionaler Plug-in-Akku | 6,6AH / 8,7AH | 6,6AH / 8,7AH |
Rahmen Material | Integrierter Luftfahrt-Aluminiumrahmen | Integrierter Luftfahrt-Aluminiumrahmen |
Meter | LED-Multifunktionsmessgerät | LED-Multifunktionsmessgerät |
Reifen | 20'' | 20'' |
Bremssystem | Scheibenbremssystem vorne und hinten | V/R-Scheibenbremssystem von TEKTRO |
Vorderradaufhängung | N / A | Vorderradaufhängung von ZOOM |
Kilometerstand | 40-50 km | 50-60 km |
Sensorsystem | Geschwindigkeitssensorsystem | Drehmomentsensorsystem |
Radnabe | Speichennabe | Integrierte Nabe aus Magnesiumlegierung |
Ladezeit | 2,5 - 5 Stunden | 2,5 - 5 Stunden |
Ladegewicht | 120 KG | 120 KG |
Ladeanforderungen | 100–240 V, 50–60 Hz | 100–240 V, 50–60 Hz |
Größe entfalten | 1590*1015*595 mm | 1590*1015*595 mm |
Nettogewicht | 16,5 kg | 16,8 kg |
Bruttogewicht | 23 kg | 23,5 kg |
Packungsgrösse | 1400*230*850 mm | 1400*230*850 mm |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Container Ladung | 104 Stück/20'GP, 252 Stück/40'HQ | 104 Stück/20'GP, 252 Stück/40'HQ |
Mehr Bilder
FAQ:
1. Wie bezahle ich meine Bestellung?
A: T/T, L/C, Übertragungsurkunde, Western Union.
2. Was ist die Versandart?
A: Seefracht, DHL, UPS, FedEX und auf Ihre eigene Art und Weise.
3. Wie ist die Lieferzeit?
A: Es dauert etwa 25 Tage, bis eine Bestellung abgeschlossen ist. Die genaue Zeit richtet sich jedoch nach der tatsächlichen Situation.
4. Gibt es eine Qualitätskontrolle?
A: Ja, wir legen großen Wert auf Qualitätskontrolle.
Kontakt:
Herr Michael
Website: hizimo.en.made-in-china.com Lannmarker Corporation Limited
Verwandte Produkte:
Exportländer:
Customer Reviews:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt