Elektrofahrrad Citybike EU 700c Bafang MID Motor
Elektrofahrrad Citybike EU 700c Bafang MID Motor;
Basisinformation
Garantie | 2 Jahre |
Wattzahl | 251–350 W |
Batteriespannung | 36V |
Akku-Typ | Lithium Batterie |
Radgröße | 28" |
Motor | Bürstenlos |
Rahmen Material | Aluminiumlegierung |
Zertifizierung | ISO |
Gefaltet | Entfaltet |
Höchstgeschwindigkeit | 20-40 km/h |
Reichweite pro Leistung | 31-60 km |
Transportpaket | Karton |
Herkunft | Wuxi, China |
HS-Code | 8711600010 |
Produktionskapazität | 50000 Stück |
Produktbeschreibung
ELEKTRISCHES FAHRRAD | ||
MODELLNAME | SUPER-C72 | |
ZITAT | 1079,00 USD | |
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
ARTIKEL | BESCHREIBUNG | MARKE |
BATTERIE | 36V13AH Lithiumbatterie mit Kommunikation | HCL |
MOTORLEISTUNG | MM,G332.250(M420) Mittelantriebsmotor,36V250W | Bafang |
LADEGERÄT | 36V2A | D-Power |
ANZEIGE | Buntes LCD-Display Bafang DP-C181 | Bafang |
GESCHWINDIGKEITSINFORMATIONEN | ||
LEBENSDAUER AUFLADEN | 800-1000 Mal | |
AUFLADUNGSZEIT | 4-6 Stunden | |
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 25 km/h | |
Entfernung zum Aufladen | 40-55 km | |
FAHRRADSPEZIFIKATIONEN | ||
ARTIKEL | BESCHREIBUNG | MARKE |
RAHMEN | 700C, AL6061 | FZ |
GABEL | NEX,E25 Federgabel | SUNTOUR |
SCHALTHEBER | ASLC30007S170LS, Nexus 7-Gang-Scheibennabe | Shimano |
FREIRAD | ASMGEAR18SC 18T | Shimano |
Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse M410 | Shimano |
VORDERBREMSE | Hydraulische Scheibenbremse M410 | Shimano |
KURBELGARNITUR | 38T, Legierung, schwarz | Bafang |
PEDALE | VP-618 | Promax |
FELGEN | DA-300 700*38C*36H*13G CNC | HJC |
REIFEN | C1446 47*622,28*1,75*2 | CST |
ROHR | 47*622,28*1,75*2 | CST |
SPEICHEN | 13G Edelstahl 304# | SLE |
LENKER | NR-AL-18, Legierung, schwarz | Zoomen |
STENGEL | SATORI-EZ3, Legierung, schwarz | Zoomen |
GRIFF | VLG-519AD2schwarz, L/R-Länge: 135/92 mm | VELO |
HEADSET | H148H 50*44*30, Legierung, schwarz | Vizepräsident |
SATTELSTÜTZE | KSP625 27,2*2,5T*350mm | AM BESTEN |
VORDERLICHT | KENDO, LED, 6V | Spannung |
RÜCKLICHT | DR009 | SD |
SATTEL | Blick in | Selle Royale |
SATTELSTÜTZENKLEMME | 327QA ¢34,9, Legierung, schwarz | Promax |
STÄNDER | Schwarz | CY |
KETTE | #Z7NP/NP, 1/2*3/32*102L | KMC |
VORDERNABE | D043DSE,3/8*100*13G*36H*145, Scheibentyp, Legierung, Schwarz | DM |
Bindemittel | KW-601-08.580MM | Promax |
Glocke | 126BK, LEGIERUNG | JN |
Fender | MX-2020011503-AGN | SKS |
Kettenschutz | CG-7, vollständiger Kettenschutz, RC459.1MM | HY |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt